Q3 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.43 | 22.22 询价 | 5.21 | 现车充足 |
2021款 35 TFSI 进取动感型 | 27.43 | 22.22 询价 | 5.21 | 现车充足 |
2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.78 | 23.31 询价 | 5.47 | 现车充足 |
2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.78 | 23.31 询价 | 5.47 | 现车充足 |
2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.28 | 24.15 询价 | 6.13 | 现车充足 |
2021款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.28 | 24.53 询价 | 5.75 | 现车充足 |
2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.28 | 26.15 询价 | 6.13 | 现车充足 |
2021款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.68 | 28.90 询价 | 6.78 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
制表:凤凰网汽车本行情采集于2022年3月22日 |
近日,凤凰网汽车区域编辑从本地经销商处获悉,购车最高可优惠6.78万。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表: