近日,凤凰网汽车区域编辑从本地经销商处获悉,购车最高可优惠2万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
亚洲龙 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 2.5L 豪华版 | 22.68 | 21.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版 | 24.48 | 22.98 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2019款 2.0L 进取版 | 19.98 | 17.98 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 2.0L 豪华版 | 21.78 | 19.78 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 2.0L XLE尊享版 | 22.48 | 20.48 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 2.0L XLE尊贵版 | 23.98 | 21.98 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98 | 21.98 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78 | 23.78 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98 | 26.98 询价 | 2.00 | 现车充足 |
2019款 2.5L 进取版 | 20.88 | 19.38 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2019款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48 | 22.98 询价 | 1.50 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
制表:凤凰网汽车本行情采集于2022年3月22日 |