近日,凤凰网汽车区域编辑从本地经销商处获悉,购车最高可优惠。1.5万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
CR-V 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98 | 16.48 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98 | 16.98 询价 | 1.00 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58 | 19.08 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78 | 20.28 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18 | 20.68 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78 | 21.28 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18 | 21.68 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18 | 22.68 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98 | 24.48 询价 | 0.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98 | 19.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18 | 20.68 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18 | 22.68 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48 | 22.98 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18 | 23.68 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48 | 23.98 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98 | 24.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68 | 26.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
制表:凤凰网汽车本行情采集于2022年3月22日 |
2020款 本田CR-V 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版